Startkönyv
Eddig: 21.323 Km
85 verseny
Starhely | ||||
1993.-1995. | vegyes | Összesen | 1100 km | |
1996. | Nyikom | Tiszafüred | 82 km | |
Krvavec | Nemzeti Bajnokság | 79 km | ||
Piedrahíta- Pena Negra (Spanyol o.) | 56 km | |||
Piedrahíta- Pena Negra (Spanyol o.) | 65 km | |||
Vaga (Norvégia) | 43 km | |||
Krvavec | Szlovén Nemzeti Bajnokság | 45 km | ||
Krvavec | Szlovén Nemzeti Bajnokság | 45 km | ||
VII.19 | Óbuda | Bakonyszentkirály | 90 km | |
1997. | ||||
La Ibituruna (Brazilia) | 40 km | |||
La Ibituruna (Brazilia) | 30 km | |||
La Ibituruna (Brazilia) | Világkupa - PWC | 30 km | ||
La Ibituruna (Brazilia) | Világkupa - PWC | 93 km | ||
La Ibituruna (Brazilia) | Világkupa - PWC | 75 km | ||
La Ibituruna (Brazilia) | Világkupa - PWC | 57 km | ||
La Ibituruna (Brazilia) | Világkupa - PWC | 30 km | ||
Bassano - Monte Grappa | lapos háromszög | 30 km | ||
Monte Cornizzolo (Olaszország) | Világkupa - PWC | 70 km | ||
Monte Cornizzolo (Olaszország) | Világkupa - PWC | 47 km | ||
Krvavec (Szlovénia) | Magyar Nemzeti | 20 km | ||
Krvavec (Szlovénia) | Magyar Nemzeti | 32 km | ||
Nyikom | Füzesgyarmat | 143 km | ||
Liri -Castejon de Sos- Spanyol o. | 40 km | |||
Liri -Castejon de Sos- Spanyol o. | Világbajnokság | 66 km | ||
Liri -Castejon de Sos- Spanyol o. | Világbajnokság | 80 km | ||
Liri -Castejon de Sos- Spanyol o. | Világbajnokság | 54 km | ||
Liri -Castejon de Sos- Spanyol o. | Világbajnokság | 36 km | ||
Liri -Castejon de Sos- Spanyol o. | Világbajnokság | 22 km | ||
Liri -Castejon de Sos- Spanyol o. | Világbajnokság | 26 km | ||
Liri -Castejon de Sos- Spanyol o. | Világbajnokság | 56 km | ||
Nyikom | Kötelek | 80 km | ||
VIII.10 | Óbuda (és még három jó nap jön..) | Peremarton | 90 km | |
VIII.11 | Óbuda | Balatonfüred- Strand | 110 km | |
VIII.12 | Óbuda | Mátyásdomb | 86 km | |
VIII.13 | Kékestető | Lakitelek | 112 km | |
Honaz - (Törökország) | World Air Games | 62 km | ||
Honaz - (Törökország) | World Air Games | 48 km | ||
Honaz - (Törökország) | World Air Games | 45 km | ||
Honaz - (Törökország) | World Air Games | 60 km | ||
Honaz - (Törökország) | World Air Games | 35 km | ||
Honaz - (Törökország) | World Air Games | 32 km | ||
Honaz - (Törökország) | World Air Games | 37 km | ||
1998. | ||||
III. 26 | Óbuda | Olaszfalu | 93 km | |
V. 8 | Sárhegy | Sirok | 30 km | |
V. 9 | Sárhegy | LIGA | 40 km | |
V.12 | Óbuda | Győr | 94 km | |
V.14 | Óbuda | Velence | 45 km | |
V.31 | Eged | Latorpuszta | 20 km | |
VII.8 | Piedrahíta- Pena Negra (Spanyol o.) | lapos háromszög | 70 km | |
VII.9 | Piedrahíta- Pena Negra (Spanyol o.) | lapos háromszög | 90 km | |
VII.10 | Piedrahíta- Pena Negra (Spanyol o.) | 70 km | ||
VII.12 | Piedrahíta- Pena Negra (Spanyol o.) | Európa Bajnokság | 92 km | |
VII.14 | Piedrahíta- Pena Negra (Spanyol o.) | Európa Bajnokság | 50 km | |
VII.15 | Piedrahíta- Pena Negra (Spanyol o.) | Európa Bajnokság | 92 km | |
VII.16 | Piedrahíta- Pena Negra (Spanyol o.) | Európa Bajnokság | 103 km | |
VIII. | Nyikom | Kömlő | 60 km | |
VIII. | Krvavec - Szlovénia | XC Open | 55 km | |
VIII.30 | Nyikom | Tiszaszőlős | 82 km | |
1999 | ||||
II | Gov. Valadares (Brazilia) | 55 km | ||
II. | Gov. Valadares (Brazilia) | Brazilian Open | 51 km | |
II | Gov. Valadares (Brazilia) | Brazilian Open | 73 km | |
II | Gov. Valadares (Brazilia) | Brazilian Open | ||
II. | Gov. Valadares (Brazilia) | Brazilian Open | 39 km | |
III. 4 | Óbuda | Velence | 45 km | |
III. 6 | Nyikom | Adács (után egy kicsivel ) | 28 km | |
V.20 | Eged | Eger Kupa | 20 km | |
V.24 | Kékes | Eger Kupa | 54 km | |
VI.22 | Liri | Spanish Open | 55 km | |
VI.23 | Liri | Spanish Open | 35 km | |
VI. 26 | Liri | Spanish Open | 50 km | |
VII. 2. | Wildkogel | 70 km | ||
VII. 4. | Wildkogel | Siklóernyős Világbajnokság | 107 km | |
VII. 17 | Wildkogel | Siklóenyős Világbajnokság | 48 km | |
VII.24 | Cebreros | Spanyol Liga VI. futam | 55 km | |
VII. 25. | Cebreros | Spanyol Liga VI. futam | 25 km | |
VII. 28. | Pena Negra | Világkupa | 63 km | |
VII 29 | Pena Negra | Világkupa | 50 km | |
VII 30 | Pena Negra | Világkupa | 69 km | |
VII. 31 | Pena Negra | Világkupa | 70 km | |
VIII 1. | Pena Negra | Világkupa | 54 km | |
VIII.14 | Nyikom | Füzesabony | 53 km | |
VIII.22 | Nyikom | Bánhida Kenderes | 92 km | |
IX.10 | Óbuda | Gárdony | 50 km | |
IX. 11 | Óbuda | Kánya | 120 km | |
IX. 12 | Óbuda | Iregszemcse | 115 km | |
2000 | ||||
I. 24 | El Penon Diablo | Copa Millenio 2000- MEXICO | 42 km | |
I. 25 | El Penon Diablo | Copa Millenio 2000- MEXICO | 58 km | |
I.26 | El Penon Diablo | Copa Millenio 2000- MEXICO | 51 km | |
I. 27 | El Penon Diablo | Copa Millenio 2000- MEXICO | 67 km | |
I.28 | El Penon Diablo | Copa Millenio 2000- MEXICO | 51 km | |
III. | Ibituruna (Brazilia) | szabadtáv | 73 km | |
III. | Ibituruna (Brazilia) | Befejezetlen hurok | 49 km | |
III | Ibituruna (Brazilia) | szabadtáv | 26 km | |
III. | Ibituruna (Brazilia) | Céltáv | 49 km | |
IV 21 | Óbuda | Kéty | 125 km | |
IV. 23 | Kékes | 38 km | ||
V.29 | Nyikom | Békéscsaba reptér.. | 172 km | |
VI.. 18 | Nyikom | Tiszakécske -Kerekdomb | 115 km | |
VII. 3 | Liri | Spanish Open | 58 km | |
VII. 4 | Liri | Spanish Open | 48 km | |
VII. 3 | Liri | Spanish Open | 70 km | |
2001. | Ibituruna (Brasil Open 2 hete) | Startkönyvem ellopták 12 távból kb 800 km-t repültünk | 800 km | |
Juni 15 | Nyikom | Tiszaörs | 91 km | |
Juni 26 | Nyikom | Jászkisér (TANDEMMEL) | 64 km | |
Ekkor lopták el az ernyőmet | ||||
november | Quixada | Xceara | 45 km | |
november | Quixada | XCeara | 140 km | |
november | Quixada | XCeara | 223 km | |
november | Quixada | XCeara | 228 km | |
november | Quixada | XCeara | 219 km | |
2002. | Eged | Eged Kupa | 35 km | |
Eged | Eger Kupa | 45 km | ||
06.01 | Nyikom | Heves Alatka | 50 km | |
Nyikom kupa | Berekböszörmény | 172 km | ||
Nyikom kupa | Miskolc | 85 km | ||
KOBALA | Szlovén Nemzeti | 70 km | ||
KOBALA | Szlovén Nemzeti | 51 km | ||
KOBALA | Szlovén Nemzeti | 48 km | ||
KOBALA | Szlovén Nemzeti | 66 km | ||
KOBALA | Szlovén Nemzeti | 44 km | ||
KOBALA | Szlovén Nemzeti | 83 km | ||
KOBALA | 31 km | |||
KOBALA | Európa Bajnokság | 80 km | ||
2002. juli | Nyikom | Biharkeresztes | 172 km | |
2002. juli | Óbuda | Marcali | 163 km | |
2002.nov | Ceara (Brasil) | Monseneur Tabosa | 116 km | |
2002. nov 21 | Ceara (Brasil) | Pedro II | 281 km / World Record | |
2002.nov | Ceara (Brasil) | Piripiri (Piaui) | 319 km | |
2002. nov | Ceara (Brasil) | Nova Russas | 177 km | |
2002. nov | Ceara (brasil) | Cachuera Grande | 248 km | |
2002. nov | Ceara (Brasil) | Madalena | 80 km | |
2002. nov | Ceara (Brasil) | Bele a bozótba | 103 km | |
2003. 04 | Óbuda | Szabadbattyán | 70 km | |
2003. V.30 | Óbuda | Balatonlelle | 132 km | |
2003.VI.16 | Nyikom | Kisöre - Tiszasüly között | 70 km | |
2003 VI | Nyikom | Nagyiván | 100 km | |
2003 VI | Nyikom | Nádudvar | 119 km | |
2003 | Portugál VB | 56 km | ||
Portugál VB | 42 km | |||
Portugál VB | 9 km | |||
Portugál VB | 43 km | |||
Portugál VB | 23 km | |||
Portugál VB | 25 km | |||
2003 | Dutch open | 74 km | ||
2003 | Dutch open | 47 km | ||
2003 | Dutch open | 39 km | ||
2003 | Dutch open | 50 km | ||
2003 dec | All Africa Open | Porterville | 15 km | |
All Africa Open | Porterville | 54 km | ||
All Africa Open | Porterville | 66 km | ||
All Africa Open | Porterville | 60 km | ||
All Africa Open | Porterville | 52 km | ||
2004 | Test World Championship | Governador Valadares | 43 km | |
2004 | 1St Asian Open | Hadong - Dél Korea | 70 km | |
2004 | Ratitovec | 104 km | ||
Dutch Open | 20 km | |||
63 km | ||||
17 km | ||||
50 km | ||||
Sopot Pre PWC | 53 km | |||
60 km | ||||
35 km | ||||
55 km | ||||
2004.09.06 | Óbuda - Ikrény | 111 km | ||
2004.09 | Kwa Zulu Natal Open | 3 feladatbol | 70 km | |
2004. nov | Ceara | 85 km | ||
185 km | ||||
215 km | ||||
199 km | ||||
40 km | ||||
2004 dec | All afrika Open | Porterville - Dél Afrika | 82 km | |
62 km | ||||
58 km | ||||
20 km | ||||
52 km | ||||
54 km | ||||
2005 | Monarca Paragliding Open | Mexico | 45 km | |
2005 | Monarca Paragliding Open | Mexico | 20 km | |
2005 | Monarca Paragliding Open | Mexico | 41 km | |
2005 | Monarca Paragliding Open | Mexico | 43 km | |
2005 | Monarca Paragliding Open | Mexico | 59 km | |
2005 | Eged Kupa | Eger | 37 km | |
2005 | Eged Kupa | Eger | 25 km | |
2005 | Eged Kupa | Eger | 37 km | |
2005 | Eged Kupa | Eger | 33 km | |
j | Nyikom | Besenyotelek utan | 61 km | |
Nyikom | Ludas | 35 km | ||
2005 jun | Ratitovec Open | 39 km | ||
2005 jun | Ratitovec Open | 51 km | ||
2005 jun | Ratitovec Open | 42 km | ||
2005 jun | Ratitovec Open | 9 km | ||
2005 jul | Piedrahita | Piedrahita Avila hurok | 100 km | |
2005 jul | Dutch Open | 73 km | ||
2005 jul | Dutch Open | 35 km | ||
2005 jul | Dutch Open | 97 km | ||
2005 jul | Dutch Open | 23 km | ||
2006. február | South African Open | 45 km | ||
2006. február | South African Open | 73 km | ||
2006. február | South African Open | 35 km | ||
2006. február | South African Open | 78 km | ||
2006. február | South African Open | 70 km | ||
2006. Junius | Ratitovec Open | 35 km | ||
2006. Junius | Ratitovec Open | 28 km | ||
2006. Július | Európa Bajnokság | 69 km | ||
2006. Július | Európa Bajnokság | 49 km | ||
2006. Július | Európa Bajnokság | 86 km | ||
2006. Július | Európa Bajnokság | 67 km | ||
2006. Július | jEurópa Bajnokság | 59 km | ||
2006.Nov | X Ceara | 120 km | ||
2006.Nov | X Ceara | 90 km | ||
2006.Nov | X Ceara | 70 km | ||
2006.Nov | X Ceara | 40 km | ||
2007. Jan | Valle the Bravo - Monarca | Mexico | 54 km | |
2007. Jan | Valle the Bravo - Monarca | Mexico | 45 km | |
2007. Jan | Valle the Bravo - Monarca | Mexico | 61 km | |
2007. Jan | Valle the Bravo - Monarca | Mexico | 14 km | |
2007. Jan | Valle the Bravo - Monarca | Mexico | 44 km | |
2007. Jan | Valle the Bravo - Monarca | Mexico | 57 km | |
2007 marc | Thamazimbi Open | Dél-Afrika | 83 km | |
2007 marc | Thamazimbi Open | Dél-Afrika | 70 km | |
2007 marc | Thamazimbi Open | Dél-Afrika | 63 km | |
2007 marc | Thamazimbi Open | Dél-Afrika | 30 km | |
2007 apr | Eger Kupa | 25 km | ||
2007 apr | Eger Kupa | 30 km | ||
2007 apr | Eger Kupa | 196 km | ||
2007 június | Nordic Open | 55 km | ||
2007 június | Nordic Open | 54 km | ||
2007 június | Nordic Open | 72 km | ||
2007 június | Nordic Open | 75 km | ||
2007 Junius | Nyikom | 92 km | ||
2007 július | Pre European | 44 km | ||
2007 július | Pre European | 51 km | ||
2007 július | Pre European | 61 km | ||
2007 Július | Slovenian Open | 42 km | ||
2007 Július | Slovenian Open | 65 km | ||
2007 Július | Slovenian Open | 70 km | ||
2007 Július | Slovenian Open | 64 km | ||
2007 Július | Slovenian Open | 40 km | ||
2007 Július | Nyikom | 87 km | ||
2007 Aug | Skynomad open | 35 km | ||
2007 Aug | Skynomad open | 51 km | ||
2007 Aug | Skynomad open | 14 km | ||
2007 sept | XC open | 57 km | ||
2007 sept | XC open | 35 km | ||
2007 sept | XC open | 74 km | ||
2007 sept | XC open | 60 km | ||
2007 Nov | Ceara - Brasilia | 230 km | ||
2007 Nov | Ceara - Brasilia | 110 km | ||
2007 Nov | Ceara - Brasilia | 60 km | ||
2007 Nov | Ceara - Brasilia | 40 km | ||
2008 Jan | Monarca Open | Valle de Bravo - Mexiko | 32 km | |
2008 Jan | Monarca Open | Valle de Bravo - Mexiko | 70 km | |
2008 Jan | Monarca Open | Valle de Bravo - Mexiko | 30 km | |
2008 Jan | Monarca Open | Valle de Bravo - Mexiko | 75 km | |
2008 Jan | Monarca Open | Valle de Bravo - Mexiko | 50 km | |
2008 Jan | Monarca Open | Valle de Bravo - Mexiko | 60 km | |
2008 Jan | Pre Word Championship | Valle de Bravo - Mexiko | 65 km | |
2008 Jan | Pre Word Championship | Valle de Bravo - Mexiko | 71 km | |
2008 Jan | Pre Word Championship | Valle de Bravo - Mexiko | 86 km | |
2008 Jan | Pre World Championship | Valle de Bravo - Mexiko | 74 km | |
2008 Jan | Pre World Championship | Valle de Bravo - Mexiko | 100 km | |
2008 Jan | Pre World Championship | Valle de Bravo - Mexiko | 56 km | |
2008 Maj | Tardos - Kisber | 30 km | ||
2008 | Tardos- Szentgotthard | 175 km | ||
2008 | Nyikom - Bekescsaba | 174 km | ||
2008 | Sopot-Skynomad Open | naponta nam tudom de szumma | 280 km | |
2009 | Monarca Open | 75 km | ||
2009 | Monarca Open | 67 km | ||
2009 | Monarca Open | 64 km | ||
2009 | Monarca Open | 63 km | ||
2009 | Monarca Open | 71 km | ||
2009 | Monarca Open | 70 km | ||
2009 | Valadares OPen | 62 km | ||
2009 | Valadares OPen | 46 km | ||
2009 | Valadares OPen | 50 km | ||
2009 | Valadares OPen | 45 km | ||
09.04.24 | Kalocsa | Kaposvár | 85 km | |
09.04.25 | Kunmadaras | Nyárlőrinc | 95 km | |
2009 | Abtenau Elő EB | 123 km | ||
2009 | Abtenau Elő EB | 63 km | ||
2009 | Abtenau Elő EB | 62 km | ||
2009 | Kalocsa | 40 km | ||
2009 | Croatian Open | 40 km | ||
2009 | Croatian Open | 60 km | ||
2009 | Polish Open | 43 km | ||
2009 | Polish Open | 74 km | ||
2009 | Polish Open | 54 km | ||
2009 | Polish Open | 60 km | ||
2009 | Polish Open | 80 km | ||
2009 | Tardos | Nagyvazsony | 95 km | |
2009 | Nyikom | Bekes | 156 km | |
2009 | Kalocsa | Kaposvar | 90 km | |
2009 | Tardos | Veszprem | 80 km | |
2009 | Kunmadaras | Nyarlorinc | 91 km | |
2009 | Sarhegy | 3 szog | 60 km | |
2010.03.14 | Real Minas Open | Ibituruna | 38 km | |
2010.03.15 | Real Minas Open | Ibituruna | 46 km | |
2010.03.16 | Real Minas Open | Ibituruna | 46 km | |
2010.03.17 | Real Minas Open | Ibituruna | 12 km | |
2010.03.18 | Real Minas Open | Ibituruna | 20 km | |
2010.03.19 | Real Minas Open | Ibituruna | 36 km | |
2010.03.20 | Real Minas Open | Ibituruna | 56 km | |
2011.05 | British Open | Kobarid | 60 | |
|
British Open | Kobarid | 97 | |
2011.05 | British Open | Kobarid | 60 | |
2011.07 | Vb | Piedrahita | 70 | |
2011 | aug | polish open | 300 km szumma a versenyen | |
2012 | Soca Valley open | 52+72+50 | 174 | |
2012 | Kalocsa | 50 | ||
2012 | Szarsomylo | 205 | ||
2012 | British open meduno | 28km-27km-38km | 93 km | |
2012 | Ratitivec open | 64+55 | 119 | |
2012 | Slovenian Open | 40+56 | 96 km | |
2013 | Monarca open | 51+43+56+66+68+61 | 345 km | |
2013 | All Africa open | 160 km | ||
2013 | Ratitovec open | 156 km | ||
2013 | Cseh Open | 170 km | ||
2013 | German Open | 182 km | ||
2013 | Serial cup | 200 km | ||
2013 | nyikom | 230 km | ||
2013 | nyikom | 182 km | ||
2013 | nyikom | 117 km | ||
2013 | nyikom | 92 km | ||
2013 | nyikom | 86 km | ||
2014 | 1050 | |||
2015 | 500 | |||
24 875 km |